Da die Eider gerade in Richtung Sperrwerk ständigen Veränderungen unterworfen ist und die Positionen der Tonnen regelmäßig verändert werden, sind wir bemüht die Tabelle regelmäßig zu aktualisieren.
| Entfernung vom Bootshaus Richtung Sperrwerk | Entfernung vom Bootshaus Richtung Friedrichstadt | ||
|---|---|---|---|
| Tonne 84a | 0,5 km | Brücke B5 | 1 km |
| Tonne 84 T | 1 km | Neuhafen | 3 km |
| Tonne 82 | 1,5 km | Wollersum Badesteg | 4 km |
| Tonne 80 | 2 km | Tonne 83 | 5 km |
| Tonne 78 a | 2,5 km | Hemmerdeich | 7 km |
| Tonne 76 | 3 km | Tonne 85 | 8 km |
| Tonne 74 | 3,5 km | Reimersbude | 10,5 km |
| Tonne 72 | 4 km | Tonne 87 | 11,5 km |
| Tonne 70 | 5 km | Tonne 90 | 12,5 km |
| Tonne 68 | 5,5 km | Eisenbahnbrücke | 15,5 km |
| Tonne 66 | 6,5 km | Friedrichstadt Tonne 100 | 17 km |
| Tonne 64 | 7 km | ||
| Tonne 62 | 7,5 km | ||
| Tonne 60 | 8 km | ||
| Tonne 58 | 8,5km | ||
| Tonne 56 | 9,5 km | ||
| Tonne 54 | 10 km | ||
| Sperrwerk Hafen | 10,5 km |
